Bahn: | Bus: | ||
Hinfahrt
(RE-Züge von Halle über Halberstadt) |
Bus-Shuttle
Hochharz
(Selketal-Call-Center) |
||
ab Wernigerode Hbf. | Hinfahrt | ||
07:31, 09:31, 11:31, 13:31, 15:31, 17:31, 19:31 | Montag bis Freitag: | ||
ab Ilsenburg Hbf. | 08:03 ab Stiege, "Burgstieg" | ||
07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40 | 08:10
ab Hasselfelde,
Alte Post/Busbahnhof |
||
an Hildesheim Hbf. | 10:15 an EXPO-Gelände | ||
08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40 | |||
ab Hildesheim Hbf. | Samstag: | ||
08:48, 10:48, 12:48, 14:48, 16:48, 18:48, 20:48 | 13:10 ab Hasselfelde | ||
an EXPO Messe Bhf. | 15:15 an EXPO-Gelände | ||
09:14, 11:14, 13:14, 15:14, 17:14, 19:14, 21:14 | |||
Rückfahrt (RE-Züge von Hannover nach Halle) | Rückfahrt | ||
Montag bis Freitag: | |||
ab EXPO Messe Bhf. | 19:00 ab EXPO-Gelände | ||
06:44, 08:44, 10:44, 12:44, 14:44, 16:44, 18:44, 20:44 | 21:09 an Hasselfelde | ||
an Hildesheim | Samstag: | ||
07:11, 09:11, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 19:11, 21:11 | 24:00 ab EXPO Gelände | ||
ab Hildesheim Hbf. | 02:09 an Hasselfelde | ||
07:23, 09:25, 11:23, 13:25, 15:23, 17:23, 19:23, 21:25 | |||
an Ilsenburg Hbf. | Bei Bedarf Zustieg in Trautenstein und Tanne möglich. | ||
08:21, 10:21, 12:21, 14:21, 16:21, 18:21, 20:21, 22:21 | Kartenvorverkauf in den Kurverwaltungen Hasselfelde und Stiege sowie im Ferienpark "hasselhäuser" Hasselfelde. | ||
an Wernigerode Hbf. | |||
08:31, 10:31, 12:31, 14:31, 16:31, 18:31, 20:31, 22:31 | |||
Fahrpreis: ca. 35,00 EUR pro Person (ohne Eintrittskarte) | |||
Preis pro Einzelfahrt: ca. 20,00 EUR | |||
Angaben
ohne Gewähr!
Änderungen vorbehalten! |
Clicks:
Service
Wirtschaft
flyharz